| Clase | Título | Duración | Calificación |
|---|---|---|---|
| Lecciones1 | Clase Nº1 – Introducción | minutes | Preview |
| Lecciones2 | Clase Nº2 – E-Commerce | minutes | Preview |
| Lecciones3 | Clase Nº3 – Ventajas del E-Commerce | minutes | Preview |
| Lecciones4 | Clase Nº3B Especial – Las 4 «F» | minutes | Preview |
| Lecciones5 | FASTCLASS – Examen Parcial – Modulo Nº1 | minutes | Preview |
Protegido: FastClass – Plan De Marketing Digital
USD30
9 learners taking this course
Módulos
Modulo Nº1 - Marketing Digital
Modulo Nº2 - Plan de marketing Digital
| Clase | Título | Duración | Calificación |
|---|---|---|---|
| Lecciones1 | Clase Nº4 – Plan de marketing Digital | minutes | Preview |
| Lecciones2 | Clase Nº5 – Etapas del plan de marketing Digital (1) | minutes | Preview |
| Lecciones3 | Clase Nº6 – Target/Segmentación (2) | minutes | Preview |
| Lecciones4 | Clase Nº7 – Competencia (3) | minutes | Preview |
| Lecciones5 | Clase Nº8 – Determinación de los objetivos (4) | minutes | Preview |
| Lecciones6 | Clase Nº9 – Definición de estrategias y plan de acción (5) | minutes | Preview |
| Lecciones7 | Clase Nº10 – Presupuesto (6) | minutes | Preview |
| Lecciones8 | Clase Nº11 – Control (7) | minutes | Preview |
| Lecciones9 | FASTCLASS – Examen Parcial – Modulo Nº2 | minutes | Preview |
Modulo Nº3 - Redes Sociales
| Clase | Título | Duración | Calificación |
|---|---|---|---|
| Lecciones1 | Clase Nº12 – Redes Sociales | minutes | Preview |
| Lecciones2 | Clase Nº13 – Ventajas de las Redes Sociales | minutes | Preview |
| Lecciones3 | Clase Nº14 – Tipos de Redes Sociales | minutes | Preview |
| Lecciones4 | Clase Nº15 – Community Manager | minutes | Preview |
| Lecciones5 | Clase Nº16 – Análisis: Empresa NIKE | minutes | Preview |
| Lecciones6 | Clase Nº17 – Conclusiones | minutes | Preview |
| Lecciones7 | Clase Nº18 – Herramientas Finales | minutes | Preview |
| Lecciones8 | FASTCLASS – Examen final | minutes | Preview |